| Model | Phono W-5.0 | Phono W-10.0 | Phono W-20.0 | Phono W-30.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximálne vstupné napätie(W) | 5000W | 10KW | 20KW | 30KW | |
| Nominálne vstupné napätie(W) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Nominálne vstupné napätie(V) | 240 | 240 | 360 | 380 | |
| Priemer listov | 5,8 | 8 | 10 | 12,6 | |
| Rýchlosť (m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Pracovná teplota | -40 to +60 C | -40 to +60 C | -40 to +60 C | -40 to +60 C | |
| Optimálna rýchlosť vetra (m/s) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Bezpečnostný limit vetra (m/s) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Kontrola vybočenia | Elektronická | Elektronická | Elektronická | Elektronická | |
| Kalkulovaná rýchlosť(ot/min) | 200 | 185 | 150 | 130 | |
| Generátor | Typ | Permanent Magnet | Permanent Magnet | Permanent Magnet | Permanent Magnet |
| Materiál | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | |
| List rotora | Materiál | Sklenené vlákna | Sklenené vlákna | Sklenené vlákna | Sklenené vlákna |
| Počet listov | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Káble spevnená veža | Výška (m) | 12 | 12 | / | / |
| Priemer veže (mm) | 6 | 6 | / | / | |
| Obvod (mm) | 273 | 325 | / | / | |
| Samostatne stojaca veža | výška věže (m) | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Ochrana generátora | Externá | Externá | Externá | Externá | |
| Invertor ON-grid | SMA | SMA | SMA | SMA | |
| Invertor OFF-grid | PHONOinv | PHONOinv | PHONOinv | PHONOinv | |
| Odhadovaný ročný výkon (kW) | TBD | TBD | TBD | TBD | |
| Celková hmotnosť (bez batérií) (kg) | 379 | 449 | 1256 | TBD | |
| Možnosť zapojenia do verejnej siete | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Odporúčaná kapacita batérií | 12V150AH * 40kusov | 12V150AH * 40kusov | 12V150AH * 90kusov | 12V150AH * 128kusov | |












