| Model | Nominálny výkon (W) | Menovité napätie (V) | Priemer rotora (m) | Odhadovaná ročná kapacita výkonu (kWh) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Phono W-0.3 | 300 | DC24/AC220 | 1.5 | 1050 | Na požiadanie |
| Phono W-0.5 | 500 | DC48/AC220 | 2.7 | 1800 | Na požiadanie |
| Phono W-1.0 | 1000 | DC48/AC220 | 3 | 3500 | Na požiadanie |
| Phono W-2.0 | 2000 | DC96/AC220 | 4 | 7000 | Na požiadanie |
| Phono W-3.0 | 3000 | AC220 | 4.4 | 10500 | Na požiadanie |
| Phono W-6.0 | 6000 | AC220 | 5 | 210000 | Na požiadanie |
| Phono W-11.0 | 11000 | AC380 | 7.5 | 38540 | Na požiadanie |

















