| Základné informácie o stavebnici fotovoltaickej elektrárne Stavebnica Phonosolar S04 | |
|---|---|
| Veľkosť strechy (najmenej) | 35 m2 |
| Výkon systému (MAX DC) | 4,56 kWp |
| Máte pripravený projekt výstavby fotovoltaickej elektrárne a radi by ste tento projekt ponúkli na predaj? Kontaktujte nás prostredníctvom | |
| Návod postupu pri pripojení elektrárne pre Slovenské Elektrárne, a.s. | 1 kus |
| Návody pre inštaláciu a zapojenie | 1 kus |
| FV Panely - PS190M-24/F | 18 kusů |
| Lišty | 36 m |
| Strešné háky | 18 kusů |
| Montážne prvky | 40 kusů |
| Striedač | SMA SB 4000TL-20 1 kus |
| Rozvodná skriňa | 1 kus |
| Ochrana DC | 4 kusů |
| Ochrana AC | 1 kus |
| Elektromer | 1 kus |
| DC kabeláž | 10 m |
| AC kabeláž | 15 m |
| Konektory | 18 kusů |
| tohto formulára | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM rozhranie | 990 € |
| Nastaviteľné strešné háky | 24 € |
| Inštalácia (trojčlenná montážna skupina) | 15 000 Kč / kWp |
| 20 rokov zmluva s DS na zelený bonus | |
| Ročná výroba | 4067 kWh |
| Ročný výnos | 64 381 Kč |
| Celkový výnos | 1 524 738 Kč |

















