| Základné informácie o stavebnici fotovoltaickej elektrárne Stavebnica Phonosolar S01 | |
|---|---|
| Veľkosť strechy (najmenej) | 14 m2 |
| Máte pripravený projekt výstavby fotovoltaickej elektrárne a radi by ste tento projekt ponúkli na predaj? Kontaktujte nás prostredníctvom | |
| Návod postupu pri pripojení elektrárne pre Slovenské Elektrárne, a.s. | 1 kus |
| Výkon systému (MAX DC) | 1,90 kWp |
| Návody pre inštaláciu a zapojenie | 1 kus |
| FV Panely - PS190M-24/F | 10 kusů |
| Lišty | 18 m |
| Strešné háky | 10 kusů |
| Montážne prvky | 30 kusů |
| Striedač | SMA SB 2100TL 1 kus |
| Rozvodná skriňa | 1 kus |
| Ochrana DC | 2 kusy |
| Ochrana AC | 1 kus |
| Elektromer | 1 kus |
| DC kabeláž | 10 m |
| AC kabeláž | 15 m |
| Konektory | 8 kusů |
| tohto formulára | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + GSM rozhranie | 990 € |
| Nastaviteľné strešné háky | 24 € |
| Inštalácia (trojčlenná montážna skupina) | 15 000 Kč / kWp |
| 20 rokov zmluva s DS na zelený bonus | |
| Ročná výroba | 1695 kWh |
| Ročný výnos | 26 832 Kč |
| Celkový výnos | 635 464 Kč |

















