
| Model | Veľkosť strechy (m2) | Počet panelov | Typ panelov | Výkon systému |
|---|---|---|---|---|
| Phonosolar-S01 | Strecha minimálne 14,82 m2 | 10 kusov | PS 190M – 24/F | 1,90 kWp |
| Phonosolar-S02 | Strecha minimálne 17,78 m2 | 12 kusov | PS 190M – 24/F | 2,28 kWp |
| Phonosolar-S03 | Strecha minimálne 26,68 m2 | 18 kusov | PS 190M – 24/F | 3,42 kWp |
| Phonosolar-S04 | Strecha minimálne 35,57 m2 | 24 kusov | PS 190M – 24/F | 4,56 kWp |
| Phonosolar-S05 | Strecha minimálne 44,46 m2 | 30 kusov | PS 190M – 24/F | 5,70 kWp |
| Phonosolar-S06 | Strecha minimálne 53,35 m2 | 36 kusov | PS 190M – 24/F | 6,84 kWp |
| Phonosolar-S07 | Strecha minimálne 56,32 m2 | 38 kusov | PS 190M – 24/F | 7,22 kWp |
| Phonosolar-S08 | Strecha minimálne 62,24 m2 | 42 kusov | PS 190M – 24/F | 8,00 kWp |
| Phonosolar-S09 | Strecha minimálne 68,17 m2 | 46 kusov | PS 190M – 24/F | 8,74 kWp |
| Phonosolar-S10 | Strecha minimálne 82,99 m2 | 56 kusov | PS 190M – 24/F | 10,64 kWp |
Strešné háky na mieru
Prajete si objednať strešné háky na mieru priamo pre Vás? Stačí, ak vyplníte nižšie uvedený formulár.
Strešné háky sú vyrábané z nerezovej ocele, sú plne nastaviteľné kvôli vyrovnaniu líšt na prehnutých strechách.

















