![]()
| Model | D 30 | |
|---|---|---|
| Špičkový výkon | až 7,2 kWp | |
| Plocha panelov | 49m2 | |
| Maximálna zaťažitelnosť | 800kg | |
| Váha zariadenia | 1,100kg | |
| Vlastná spotreba | 250 W (max. 60Wh/deň) | |
| Riadiaca jednotka | 10 tlačítok: (automatický/manuálny režim),(pohyb východný/západný/južný/severný),(vkladánie čísiel pomocou dvoch tlačítok/ESC/Enter) | |
| Voliteľné príslušenstvo | systém monitoringu, snímač okolitej teploty, snímač rýchlosti vetra, snímač náklonu, farba | |
| Max. rýchlosť vetra | bezpečnostný režim (náklon 0˚) |
35 m/s (126km/h) |
| Bezpečnostný režim | Automatické natočenie do horizontálnej pozície v nasledovných príípadoch: 1) svetelnosť pod 3,000 luxov po dobu > 2 hodiny 2) nadlimitné hodnoty zo snímačov |
|
| Pohon azimut |
|
![]() |
|---|---|---|
| Pohon náklon |
|
![]() |
| Solárny senzor |
|
![]() |
| Riadiacia jednotka |
|
![]() |
| Nosná konštrukcia |
|
![]() |






















