![]()
| Model | D 16 | |
|---|---|---|
| Špičkový výkon | až 3,9 kWp | |
| Plocha panelov | 23m2 | |
| Maximálna zaťažiteľnosť | 500kg | |
| Váha zariadenia | 600kg | |
| Vlastná spotreba | 250 W (max. 75Wh/deň) | |
| Riadiaca jednotka | 10 tlačítok: (automatický/manuálny režim),(pohyb východný/západný/južný/severný),(vkladanie čísiel pomocou dvoch tlačítok/ESC/Enter) | |
| Voliteľné příslušenstvvo | systém monitoringu, snímač okolitej teploty, snímač rýchlosti vetra, snímač náklonu, farba | |
| Max. rýchlost vetra | bezpečnostný režim (náklon 0˚) |
35 m/s (126km/h) |
| Bezpečnostný režim | Automatické natočenie do horizontálnej pozície v nasledujúcích prípadoch: 1) svetelnosť pod 3,000 luxov po dobu > 2 hodiny 2) nadlimitné hodnoty zo snímačov |
|
| Pohon azimut |
|
![]() |
|---|---|---|
| Pohon náklon |
|
![]() |
| Solárny senzor |
|
![]() |
| Riadiacia jednotka |
|
![]() |
| Nosná konštrukcia |
|
![]() |






















