| Model | Rozmery | Výkon systému | FV panely | Maximálne zaťaženie | Váha zariadenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Phonosolar D16 | Plocha panelov 23 m2 | až 3,9 kW | 16 FV panelov | 500 kg | 600 kg |
| Phonosolar D30 | Plocha panelov 49 m2 | až 7,2 kW | 30 FV panelov | 800 kg | 1100 kg |

| Model | Rozmery | Výkon systému | FV panely | Maximálne zaťaženie | Váha zariadenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Phonosolar D16 | Plocha panelov 23 m2 | až 3,9 kW | 16 FV panelov | 500 kg | 600 kg |
| Phonosolar D30 | Plocha panelov 49 m2 | až 7,2 kW | 30 FV panelov | 800 kg | 1100 kg |
