Kotvy slúžia k uchyteniu solárnych konštrukcií (fixných i polohovateľných). Nižšie uvedená tabuľka ukazuje priemerné / typické hodnoty pre kotvy v prípade aplikácie do pôdy v 1 metri.
Príklad: 60mm kotva aplikovaná cez 2m ornicu / kyprú zeminu a potom do 1 m stredne ílovitej pôdy môže dosiahnuť pri testovaní hodnoty okolo 20kN – 25 kN.
Ak sú kotvy aplikované do veľmi nepreniknuteľnej horniny, akou je ílovec, vodiaci otvor musí byť opatrený jadrom tak, aby mohla byť kotva naskrutkovaná do otvoru a následne mechanicky zaistená, alebo zainjektovaná.
Sprievodca použitia kotiev
| Typ zeminy | SPT hodnota | 60mm kotva (zatížení na 1 m mikropiloty) | 100mm kotva (zatížení na 1 m mikropiloty) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tah (kN) | Tlak (kN) | Tah (kN) | Tlak (kN) | ||
| Ornica / kyprá zemina | 0 – 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| mäkký íl | 1 – 4 | 7 | 10 | 10 – 20 | 15 – 25 |
| stredný íl | 4 – 8 | 10 – 15 | 15 – 20 | 25 – 35 | 30 – 40 |
| nepreniknuteľný íl | 8 – 20 | 25 – 30 | 30 – 40 | 40 – 60 | 70 – 90 |
| mäkký piesčitý íl | 1 – 4 | 7 | 15 – 20 | 12 – 15 | 15 – 20 |
| stredne piesčitý íl | 4 – 8 | 15 – 25 | 25 – 30 | 30 – 35 | 40 – 50 |
| nepreniknuteľný piesčitý íl | 8 – 20 | 25 – 30 | 40 – 50 | 40 – 50 | 70 – 90 |
| morénová hlina | 4 – 15 | 18 – 25 | 25 – 30 | 20 – 25 | 25 – 30 |
| ílovec | 20+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| tvrdý íl | 50+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| skala | 50+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| stmelený vápenec | 0 – 5 | 5 | 9 | 8 | 12 |
| jemný vápenec | 5 – 10 | 12 | 18 | 19 | 25 |
| nepreniknuteľný vápenec | 10 – 40 | 50 | 50 | 135 | 150 |
| vápencová skala | 40+ | 50 | 50 | 150 | 150 |
| štrkopiesok | 20 – 40 | 10 – 20 | 30 – 40 | 15 – 30 | 40 – 60 |
| štrkové lôžko | 30 – 50 | 30 – 40 | 30 – 40 | 20 – 60 | 150 |
Vyššie uvedené informácie slúžia len ako návod.
Nejedná sa o zámenu s laboratórnymi testami kotiev, a všetky kotvy by mali byť odskúšané na mieste, kde sa zistí ich účinnosť.
Hodnoty SPT N sú dané len ako informatívne. Tie by mali byť zistené na mieste a stanovené ako hlavné hodnoty. Pôdy sú veľmi rozdielne, a vyššie uvedené berie do úvahy priemerné podmienky z dostupných údajov.














